(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,葫芦娃(605199)获外资卖出9800.0股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有葫芦娃36.48万股,占流通股0.39%,累计持股成本10.31元,持股盈利51.52%。
葫芦娃最近5个交易日下跌3.76%,陆股通累计净卖出22.61万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价16.03元;最近20个交易日下跌8.55%,陆股通累计净卖出12.72万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价16.16元;最近60个交易日下跌11.55%,陆股通累计净买入25.83万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价16.55元。
葫芦娃近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 36.48万 | 0.39 | -15.43万 | -9800 | 10.31 |
2023-6-5 | 37.46万 | 0.40 | -164.36万 | -10.27万 | 10.45 |
2023-6-2 | 47.73万 | 0.51 | -14.29万 | -8900 | 11.65 |
2023-6-1 | 48.62万 | 0.52 | -150.86万 | -9.38万 | 11.73 |
2023-5-31 | 58.0万 | 0.62 | -17.72万 | -1.09万 | 12.43 |
2023-5-30 | 59.09万 | 0.63 | 31.16万 | 1.92万 | 12.50 |
2023-5-29 | 57.17万 | 0.61 | 233.79万 | 14.21万 | 12.38 |
2023-5-25 | 42.96万 | 0.46 | -368.04万 | -23.02万 | 11.03 |
2023-5-24 | 65.98万 | 0.71 | -440.9万 | -27.11万 | 12.76 |
2023-5-23 | 93.09万 | 1.00 | 575.69万 | 34.77万 | 13.78 |
标签: