(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广汇能源 | 600256 | 7.39 | -3.65% | 4096 | 7390 | 3294.0 | 0.5017% | 0.703% | 0.138% | 1.5597% |
*ST宋都 | 600077 | 0.7 | -5.41% | 640 | 3630 | 2990.0 | 2.2311% | 0.928% | 0.936% | 8.5871% |
天创时尚 | 603608 | 4.85 | -10.02% | 301 | 1813 | 1512.0 | 3.6026% | 0.848% | -0.898% | 1.7246% |
浙商银行 | 601916 | 2.84 | -1.39% | 1931 | 3373 | 1442.0 | 0.0863% | -0.041% | 0.0040% | 0.0703% |
ST康美 | 600518 | 2.32 | -1.28% | 1495 | 2707 | 1212.0 | 0.089% | 0.019% | 0.113% | 0.477% |
隆基绿能 | 601012 | 30.21 | -4.06% | 2530 | 3709 | 1179.0 | 0.1556% | -0.013% | 0.147% | 0.2316% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -0.55% | 880 | 2017 | 1137.0 | 0.0359% | -0.0050% | -0.012% | 0.1129% |
大连热电 | 600719 | 5.99 | -7.28% | 1176 | 2175 | 999.0 | 2.4691% | -1.186% | -1.962% | -4.6759% |
长江传媒 | 600757 | 9.55 | -3.63% | 1546 | 2374 | 828.0 | 0.6823% | -1.388% | 0.633% | -0.1447% |
杭电股份 | 603618 | 6.4 | -4.9% | 897 | 1714 | 817.0 | 1.1822% | -1.962% | -2.149% | -3.0268% |
和邦生物 | 603077 | 2.39 | -1.65% | 549 | 1323 | 774.0 | 0.0876% | 0.012% | 0.298% | 0.7686% |
小商品城 | 600415 | 8.04 | -0.86% | 1825 | 2534 | 709.0 | 0.1299% | 0.014% | -0.058% | 0.4729% |
华丽家族 | 600503 | 2.88 | -3.36% | 1151 | 1856 | 705.0 | 0.44% | 1.207% | -0.154% | 4.603% |
华阳股份 | 600348 | 12.72 | -5.71% | 578 | 1277 | 699.0 | 0.2906% | 0.049% | 0.097% | 0.4766% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.1 | -2.15% | 293 | 988 | 695.0 | 0.2934% | 0.308% | -0.621% | -0.1216% |
宁波能源 | 600982 | 4.65 | -4.32% | 1683 | 2359 | 676.0 | 0.6163% | -1.77% | -1.728% | -2.9177% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.41 | 0.0% | 195 | 827 | 632.0 | 0.0754% | -0.062% | 0.083% | 0.4854% |
金证股份 | 600446 | 13.92 | -1.63% | 872 | 1430 | 558.0 | 0.5931% | 1.957% | 0.71% | 2.4901% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.56 | -1.27% | 216 | 741 | 525.0 | 0.0838% | -0.048% | 0.057% | 0.3608% |
宁波建工 | 601789 | 4.74 | -2.87% | 367 | 889 | 522.0 | 0.4803% | -0.614% | -0.57% | -0.4777% |
标签: