【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,正威新材(002201)获外资买入13.41万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有正威新材458.8万股,占流通股0.71%,累计持股成本8.03元,持股盈利10.06%。
正威新材最近5个交易日下跌4.54%,陆股通累计净卖出102.37万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价9.05元;最近20个交易日下跌10.34%,陆股通累计净卖出164.79万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价9.56元;最近60个交易日下跌12.82%,陆股通累计净买入1.51万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价9.75元。
正威新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 458.8万 | 0.71 | 119.15万 | 13.41万 | 8.03 |
2023-8-23 | 445.38万 | 0.68 | -242.8万 | -27.2万 | 8.01 |
2023-8-22 | 472.59万 | 0.73 | -449.19万 | -49.68万 | 8.06 |
2023-8-21 | 522.27万 | 0.80 | -462.02万 | -50.44万 | 8.15 |
2023-8-18 | 572.71万 | 0.88 | 106.94万 | 11.54万 | 8.24 |
2023-8-17 | 561.17万 | 0.86 | 227.69万 | 24.72万 | 8.22 |
2023-8-16 | 536.44万 | 0.82 | -116.16万 | -12.59万 | 8.18 |
2023-8-15 | 549.04万 | 0.84 | -42.74万 | -4.62万 | 8.20 |
2023-8-14 | 553.66万 | 0.85 | -38.24万 | -4.09万 | 8.21 |
2023-8-11 | 557.75万 | 0.86 | -34.89万 | -3.63万 | 8.22 |
标签: