(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,久远银海因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。久远银海当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | |||
3 | 中国国际金融上海分公司 | |||
4 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 0 | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 华宝证券武汉建设大道营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | 143 | ||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: