(资料图片)
沪指8月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为%、%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是通信行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有310只,涨停的有3只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有205只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金亿元,紧随其后的是大华股份、同花顺,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有财富趋势、大智慧、拓维信息,净流出资金分别为亿元、万元、万元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | |||
002236 | 大华股份 | |||
300033 | 同花顺 | |||
000938 | 紫光股份 | |||
002777 | 久远银海 | |||
002230 | 科大讯飞 | |||
603019 | 中科曙光 | |||
600446 | 金证股份 | |||
002405 | 四维图新 | |||
300380 | 安硕信息 | |||
600536 | 中国软件 | |||
002415 | 海康威视 | |||
601360 | 三六零 | |||
300465 | 高伟达 | |||
300663 | 科蓝软件 | |||
002528 | 英飞拓 | |||
600602 | 云赛智联 | |||
600100 | 同方股份 | |||
688111 | 金山办公 | |||
002195 | 二三四五 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势 | - | - | |
601519 | 大智慧 | - | ||
002261 | 拓维信息 | - | ||
301315 | 威士顿 | - | - | |
688088 | 虹软科技 | - | - | |
301218 | 华是科技 | - | - | |
603918 | 金桥信息 | - | ||
300300 | 海峡创新 | - | - | |
300803 | 指南针 | - | ||
300366 | 创意信息 | - | ||
300377 | 赢时胜 | - | ||
300339 | 润和软件 | - | - | |
600131 | 国网信通 | - | - | |
301269 | 华大九天 | - | ||
600756 | 浪潮软件 | - | ||
300074 | 华平股份 | - | ||
300454 | 深信服 | - | ||
300419 | 浩丰科技 | - | ||
688327 | 云从科技 | - | ||
301503 | 智迪科技 | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: