(相关资料图)
2023年07月01日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有14家机构的多个品种价格较4周前(2023年06月03日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为28.52%。其中,河南利维特化工科技有限公司的氢氧化镁(规格:含量99%)、上海泉昕进出口贸易有限公司的甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(规格:含量:99.9%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为6500.00元/吨、45000.00元/吨,较4周前(2023年06月03日)分别上涨了71.05%、60.71%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月01日价格 | 2023年06月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 含量99% | 6500.00 | 3800.00 | 71.05 |
上海泉昕进出口贸易有限公司 | 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 | 含量:99.9% | 45000.00 | 28000.00 | 60.71 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1100.00 | 750.00 | 46.67 |
河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 工业级,含量92% | 3200.00 | 2300.00 | 39.13 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
山东振坤新材料有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2400.00 | 29.17 |
淄博远为商贸有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99%含量,200kg/桶 | 3600.00 | 2800.00 | 28.57 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3200.00 | 2500.00 | 28 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 99% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
山东福泽进出口有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
济南启辰化工有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
济南百大化工有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | M1 98% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 一甲基三氯硅烷 | 含量98% | 3100.00 | 2500.00 | 24 |
江阴庆春化工有限公司 | 片碱 | 99.0% min片碱 | 3600.00 | 3000.00 | 20 |
济南普莱华化工有限公司 | DMF | 优等品 | 5700.00 | 4800.00 | 18.75 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 正丁醇 | 99.5% | 8500.00 | 7200.00 | 18.06 |
济南普莱华化工有限公司 | N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 21000.00 | 18000.00 | 16.67 |
济南普莱华化工有限公司 | 苯乙烯 | 99.9% | 9000.00 | 7800.00 | 15.38 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 二氯甲烷 | 优等品 | 3100.00 | 2700.00 | 14.81 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 正十五烷 | 99% | 24000.00 | 21000.00 | 14.29 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: