【资料图】
6月29日讯,兰州黄金价格_今日兰州菜百黄金价格查询
2023年6月29日兰州菜百黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
兰州菜百黄金价格 | 566元/克 | 99.9% |
兰州菜百铂金价格 | 358元/克 | 95% |
兰州菜百足金价格 | 566元/克 | 99.9% |
兰州其他金店黄金首饰价格对比 | |||
兰州六福黄金价格 | 兰州周六福黄金价格 | 兰州周大福黄金价格 | 兰州老庙黄金价格 |
582元/克 | 583元/克 | 582元/克 | 581元/克 |
更多兰州金价查询,兰州黄金多少钱一克,兰州黄金价格多少一克,郑州今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
标签: