宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国32类竹荪中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,红托竹荪的价格上涨幅度最大,当日报价为190.61元/斤,上涨了20.96元/斤,涨幅为12.36%。古田竹荪的价格下跌幅度最大,当日价格为111.25元/斤,下跌了4.85元/斤,跌幅为4.18%。
【资料图】
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红托竹荪 | 190.61元/斤 | 169.64元/斤 | 12.36% |
短裙竹荪 | 196.15元/斤 | 176.24元/斤 | 11.29% |
竹荪 | 189.82元/斤 | 185.9元/斤 | 2.11% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
古田竹荪 | 111.25元/斤 | 116.1元/斤 | -4.18% |
织金竹荪 | 244.51元/斤 | 251.61元/斤 | -2.82% |
长裙竹荪 | 180.68元/斤 | 184.94元/斤 | -2.3% |
竹荪蛋 | 125.95元/斤 | 128.18元/斤 | -1.73% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日广东省荔湾区地区的短裙竹荪价格涨幅最大,涨幅为6.43%,报121.33元/斤(2023年06月20日价格报114元/斤)。贵州省织金县地区的红托竹荪价格跌幅最大,跌幅为10.94%,报229元/斤(2023年06月20日价格报257.14元/斤)。
云南省官渡区地区的短裙竹荪今日价格最高,报300元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报300元/斤)持平。云南省永胜县地区红托竹荪今日价格最低,报70元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报70元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省古田县 | 长裙竹荪 | 166.83元/斤 | 166.66元/斤 | 0.1% |
短裙竹荪 | 171.54元/斤 | 171.54元/斤 | - | |
竹荪蛋 | 134.86元/斤 | 134.86元/斤 | - | |
古田竹荪 | 111.25元/斤 | 116.1元/斤 | -4.18% | |
福建省建阳区 | 长裙竹荪 | 159元/斤 | 159元/斤 | - |
福建省蕉城区 | 长裙竹荪 | 117.87元/斤 | 117.87元/斤 | - |
福建省宁化县 | 长裙竹荪 | 95元/斤 | 95元/斤 | - |
福建省浦城县 | 竹荪蛋 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
福建省仙游县 | 短裙竹荪 | 101元/斤 | 101元/斤 | - |
广东省白云区 | 竹荪蛋 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 短裙竹荪 | 121.33元/斤 | 114元/斤 | 6.43% |
织金竹荪 | 270元/斤 | 270元/斤 | - | |
广东省越秀区 | 短裙竹荪 | 281.25元/斤 | 281.25元/斤 | - |
贵州省大方县 | 红托竹荪 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - |
贵州省花溪区 | 红托竹荪 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 短裙竹荪 | 235元/斤 | 235元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 织金竹荪 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
贵州省修文县 | 红托竹荪 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
贵州省织金县 | 竹荪 | 139元/斤 | 139元/斤 | - |
织金竹荪 | 265元/斤 | 265元/斤 | - | |
红托竹荪 | 229元/斤 | 257.14元/斤 | -10.94% | |
河南省中牟县 | 长裙竹荪 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 短裙竹荪 | 298元/斤 | 298元/斤 | - |
江西省井冈山市 | 短裙竹荪 | 147.5元/斤 | 147.5元/斤 | - |
竹荪 | 185元/斤 | 185元/斤 | - | |
长裙竹荪 | 145元/斤 | 145元/斤 | - | |
江西省南丰县 | 长裙竹荪 | 171.73元/斤 | 171.73元/斤 | - |
江西省宜黄县 | 短裙竹荪 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
高山竹荪 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
四川省翠屏区 | 棘托竹荪 | 138.57元/斤 | 138.57元/斤 | - |
长裙竹荪 | 300元/斤 | 300元/斤 | - | |
四川省青川县 | 竹荪 | 164.33元/斤 | 164.33元/斤 | - |
四川省兴文县 | 长裙竹荪 | 270元/斤 | 270元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 织金竹荪 | 163.04元/斤 | 163.04元/斤 | - |
云南省官渡区 | 短裙竹荪 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
竹荪 | 187.85元/斤 | 187.85元/斤 | - | |
长裙竹荪 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
云南省盘龙区 | 竹荪 | 249元/斤 | 249元/斤 | - |
竹荪盖 | 230元/斤 | 230元/斤 | - | |
云南省五华区 | 竹荪 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省永胜县 | 红托竹荪 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
云南省云龙县 | 竹荪 | 216.25元/斤 | 216.25元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月21日,全国29个主要的竹荪产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,广东省荔湾区的短裙竹荪价格涨幅最大,涨幅为6.43%,报121.33元/斤(2023年06月20日价格报114.00元/斤)。贵州省织金县的红托竹荪的价格下跌幅度最大,跌幅为10.94%,报229.00元/斤(2023年06月20日价格报257.14元/斤)。
云南省官渡区的短裙竹荪价格今日的报价最高,报300.00元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报300.00元/斤)持平。云南省永胜县红托竹荪价格今日的报价最低,报70.00元/斤,较前一报价日(2023年06月20日价格报70.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省荔湾区 | 短裙竹荪 | 121.33元/斤 | 114.00元/斤 | 6.43% |
福建省古田县 | 长裙竹荪 | 166.83元/斤 | 166.66元/斤 | 0.1% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月21日价格 | 2023年06月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省织金县 | 红托竹荪 | 229.00元/斤 | 257.14元/斤 | -10.94% |
福建省古田县 | 古田竹荪 | 111.25元/斤 | 116.10元/斤 | -4.18% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: