(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,聚辰股份获外资卖出6.18万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有聚辰股份125.45万股,占流通股0.80%,累计持股成本67.97元,持股亏损13.34%。
聚辰股份最近5个交易日下跌18.02%,陆股通累计净卖出34.52万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价65.61元;最近20个交易日下跌24.97%,陆股通累计净卖出39.04万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价73.00元;最近60个交易日下跌35.13%,陆股通累计净买入61.22万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价83.28元。
聚辰股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 125.45万 | 0.80 | -364.28万 | -6.18万 | 67.97 |
2023-6-16 | 131.63万 | 0.83 | -27.7万 | -4783 | 67.55 |
2023-6-15 | 132.11万 | 0.84 | -2981.83万 | -51.02万 | 67.51 |
2023-6-14 | 140.87万 | 1.16 | 1194.31万 | 15.45万 | 84.48 |
2023-6-13 | 125.42万 | 1.03 | 580.94万 | 7.7万 | 86.35 |
2023-6-12 | 117.72万 | 0.97 | -907.45万 | -12.52万 | 87.07 |
2023-6-9 | 130.24万 | 1.07 | -970.79万 | -13.6万 | 85.66 |
2023-6-8 | 143.84万 | 1.19 | 1881.4万 | 26.47万 | 84.31 |
2023-6-7 | 117.37万 | 0.97 | -539.5万 | -7.36万 | 87.30 |
2023-6-6 | 124.73万 | 1.03 | 1623.43万 | 22.11万 | 86.47 |
标签: